Distribution History 1980 to 2007:
| Year | Income | Cap gains | Total |
|
1980 |
1.14 |
1.08 | 2.22 |
| 1981 | 1.15 | 1.64 | 2.79 |
| 1982 | 1.08 | 2.72 | 3.80 |
| 1983 | 1.09 | 1.48 | 2.57 |
| 1984 | 1.13 | 4.46 | 5.59 |
| 1985 | 1.04 | 2.40 | 3.44 |
| 1986 | 0.97 | 6.96 | 7.93 |
| 1987 | 0.89 | 3.73 | 4.62 |
| 1988 | 0.81 | 1.25 | 2.06 |
| 1989 | 0.84 | 2.55 | 3.39 |
| 1990 | 0.86 | 1.60 | 2.46 |
| 1991 | 0.78 | 1.80 | 2.58 |
| 1992 | 0.78 | 0.70 | 1.48 |
| 1993 | 0.80 | 1.80 | 2.60 |
| 1994 | 0.79 | 1.90 | 2.69 |
| 1995 | 0.73 | 2.01 | 2.74 |
| 1996 | 0.66 | 2.72 | 3.38 |
| 1997 | 0.60 | 3.45 | 4.05 |
| 1998 | 0.52 | 4.28 | 4.80 |
| 1999 | 0.48 | 3.79 | 4.27 |
| 2000 | 0.33 | 3.30 | 3.63 |
| 2001 | 0.28 | 1.11 | 1.39 |
| 2002 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 2003 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 2004 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 2005 | 0.24 | 0 |
0.24 |
| 2006 | 0.28 | 0 |
0.28 |
| 2007 | 2.002 | 0.442 |
2.444 |

